Top Funds
| Rank | Fund Name | Category | Comment | Quality |
|---|
| 1 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Leading |
| 2 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Leading |
| 3 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Leading |
| 4 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Leading |
| 5 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Leading |
| 6 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 7 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 8 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 9 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 10 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 11 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 12 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 13 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 14 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 15 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 16 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 17 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 18 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 19 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 20 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Performing |
| 21 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 22 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 23 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 24 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 25 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 26 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 27 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 28 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 29 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 30 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 31 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 32 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 33 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 34 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 35 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 36 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 37 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 38 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
| 39 | •••••••••••••••••• | ••••••••••• | •••••• ••••• ••••••••• •••• ••••••• ••• •••••• •••••••• ••••• ••••••••• •••• | Middling |
See the top rated fund, free
Create a free Limited account to unlock the highest rated fund of the month.
- Portfolio of the Month — 5 curated picks
- Full ratings in every category
- Continuous monitoring of your funds
- Best alternatives to your holdings
- Monthly health check by email